Deep Cool
Корпуса
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Motherboard form factor | Mini-ITX/Micro-ATX/ATX/E-ATX |
| Form factor | Middle Tower |
| Material | ABS+SPCC+Tempered Glass |
| Dimensions | 440X210X480mm |
| Weight | 6.6Kg |
| Expansion Slots | 2x 3.5"; 4x 2.5"; |
| Ports | USB2.0×2、USB3.0×1、Audio×1、Mic×1 |
| Power Supply | ATX PS2 (Length less than 170mm) |
| Controller | 23mm clearance |
| Maximum CPU Cooler Height | 168 mm |
| Videocard | max. 370mm |
| Cooler | Optional: Front:140mm×3/120mm×3; Top:140mm×2/120mm×2 Rear: 1×120mm Pre-installed:Front:3×120mm A-RGB fan; Rear:120mm x1 A-RGB fan |
| CBO (watercooling) | Front:120/140/240/280/360mm;Top:120/140/240/280mm; Rear:120mm |
| P/N | DP-ATX-MATREXX55-MESH-AR-4F |
Copyright © 2021 Maxon. All Rights Reserved DEVELOPMENT BY VIPSTUDIO LLC