COUGAR
Кулеры для процессора
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Model | POSEIDON Elite ARGB 360 |
| Socket | Intel LGA1851 / LGA1700 / LGA1200 / LGA115X / LGA1366 AMD AM5 / AM4 / AM3 / AM2 / FM2 / FM1 |
| Dimensions | 82.9 x 73.3 x 50.7mm |
| Speed | 2700 ± 10% RPM |
| Connector | Pump: 2510-3Pin Lights: 5V-ARGB 3Pin ARGB |
| Fan Speed | 500-2200 RPM ±10% |
| Air flow | 62.53 CFM |
Copyright © 2021 Maxon. All Rights Reserved DEVELOPMENT BY VIPSTUDIO LLC