Deep Cool
Кулеры для процессора
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Dimensions | 129×103×157.5 mm |
| Weight | 930 g |
| Heat pipes | Ø6 mm×4 pcs |
| Cooler | 120×120×25mm |
| RPM | 500~1500 RPM±10% |
| Air flow | 52 CFM |
| Max Noise Level | ≤27.6 dB(A) |
| Connector | 4-pin PWM |
| Bearing's | Hydrodynamic bearing |
| Voltage | 12 VDC (0.07 A) |
| Power Consumption | 0.84 W |
| P/N | DP-MCH4-GMX400EX |
Copyright © 2021 Maxon. All Rights Reserved DEVELOPMENT BY VIPSTUDIO LLC