Deep Cool
CPU Coolers
| Name | Description |
|---|---|
| Dimensions | 119X75X112mm |
| Hedatsink Dimensions | 85X57.2X112mm |
| Weight | 258g |
| Heatpipe | Ø6 mm×2 pcs |
| Fan dimension | 80X80X25mm |
| Fan Speed | 2200 RPM±10% |
| Fan Airflow | 25.13 CFM |
| Fan Air Pressure | 2.23 mmAq |
| Fan Connector | 3-pin |
| Bearing's | Hydro Bearing |
| Socket | LGA1200/1151/1150/1155/LGA775 - AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1 |
Copyright © 2021 Maxon. All Rights Reserved DEVELOPMENT BY VIPSTUDIO LLC