Deep Cool
CPU Coolers
| Name | Description |
|---|---|
| Socket | Intel LGA20XX/LGA1366/LGA1200/1151/1150/1155; AMD AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1 |
| Weight | 1696 g |
| Radiator dimensions | 402×120×27 mm |
| Radiator material | Aluminum |
| Pipe length | 465 mm |
| Pump dimensions | 91×79×47 mm |
| Pump speed | 2550 RPM±10% |
| Connector | Pump 3-pin; FAN 4-pin |
| Voltage | Pump 12 VDC (0.21 A); FAN 12 VDC (0.17 A) |
| Max Noise Level | Pump 17.8 dB(A); FAN ≤30 dB(A) |
| Fan dimension | 120×120×25 mm |
| Fan Speed | 500-1800 RPM±10% |
| Air flow | 69.34 CFM |
| Bearing's | Hydrodynamic bearing |
| Power Consumption | 2.04 W |
Copyright © 2021 Maxon. All Rights Reserved DEVELOPMENT BY VIPSTUDIO LLC