Deep Cool
CPU Coolers
| Name | Description |
|---|---|
| Dimensions | 92×84×137 mm |
| Weight | 595 g |
| Heat pipes | Ø6 mm×4 pcs |
| Cooler | 92×92×25 mm |
| RPM | 500~2000 RPM±10% |
| Air flow | 33 CFM |
| Voltage | 12 VDC (0.06 A) |
| Power Consumption | 0.72W |
| Socket | Intel LGA20XX/1151/1150/1155/LGA1366; AMD AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/ FM2+/FM2/FM1. |
| P/N | DP-MCH4-GMX-C40P |
Copyright © 2021 Maxon. All Rights Reserved DEVELOPMENT BY VIPSTUDIO LLC