ASUS
NVIDIA Geforce 1600
| Name | Description |
|---|---|
| Bus standart | PCI Express 3.0 |
| OpenGL | OpenGL 4.6 |
| Video Memory | 4GB GDDR5 |
| Engine Clock (MHz) | OC Mode - GPU Boost Clock : 1785 MHz , GPU Base Clock : 1515 MHz Gaming Mode (Default) - GPU Boost Clock : 1755 MHz , GPU Base Clock : 1485 MHz |
| Cuda Cores | 896 |
| Memory Clock (MHz) | 8002 MHz |
| Memory Bus (bit) | 128-bit |
| Resolution | Digital Max Resolution 7680 x 4320 |
| Interface | 1x Native DVI-D; 1x Native HDMI 2.0b; HDCP Support (2.2) |
| Dimensions | 20 x 11.2 x4.7 cm |
Copyright © 2021 Maxon. All Rights Reserved DEVELOPMENT BY VIPSTUDIO LLC