Alcatel
Routers
| Name | Description |
|---|---|
| Mobile network | LTE FDD B1/3/5/7/8/20/28 (2100/1800/850/2600/900/800/700 MHz) LTE TDD B38/40/41 (2600/2300/2600 MHz) UMTS B1/3/5/8 (2100/1800/850/900 MHz) GSM (850/900/1800/1900 MHz) |
| CPU | Qualcomm MDM9607 1.2GHz and MediaTek MT7628AN 580MHz |
| LED indicators | Power, mobile network signal, Wi-Fi, phone, Internet |
| Keys and connectors | Power key, WPS key, reset button Micro SIM card slot (3FF) 2 SMA connectors for external LTE antennas Power adapter connector 2 Ethernet ports (RJ45) for cable from ISP or network devices 1 RJ11 port for wired or DECT phone |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4 GHz 2×2 MIMO Up to 32 users |
| Ethernet Port | 2 ports 10BASE‑T/100BASE‑T |
| Transfer rate | LTE Cat. 4: up to 150 Mbps (1) - when receiving data and up to 50 Mbps (1) - when sending data DC-HSPA+: up to 42 Mbps (1) when receiving data and up to 5.76 Mbps (1) when sending data EDGE: up to 236 Kbps (1) - when receiving data and up to 118 Kbps (1) - when sending data Ethernet: up to 100 Mbps Wi-Fi 802.11n 2.4GHz 2x2 MIMO: up to 300Mbps (2) |
| OS | Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10 Apple Mac OS X 10.6 - 10.11, macOS 10.12 - 10.15 linux Apple iOS Android |
Copyright © 2021 Maxon. All Rights Reserved DEVELOPMENT BY VIPSTUDIO LLC